ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูงใต้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร | 4,881,000.00  | 
							4,860,000.00  | 
							0.00  | 							
							4,860,000.00  | 	
							0.00%  | 
							99.56%  | 
							21,000.00  | 							
						
2  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหล่าดอนหมี - บ้านหนองแคน บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสูงใต้ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสู | 4,830,000.00  | 
							0.00  | 
							4,800,000.00  | 							
							4,800,000.00  | 	
							99.37%  | 
							99.37%  | 
							30,000.00  | 							
						
| รวม | 9,711,000.00  |   
						  4,860,000.00  |  
						  4,800,000.00  | 						  
						  9,660,000.00  | 						   
						  49.43%  | 
						  99.47%  | 
						  51,000.00  | 	 
						|