ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4,9 ตำบลโนนยาง กว้าง 4 - 6 เมตร ยาว 3,716 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,828 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร | 7,942,000.00  | 
							5,080,000.00  | 
							0.00  | 							
							5,080,000.00  | 	
							0.00%  | 
							63.96%  | 
							2,862,000.00  | 							
						
| รวม | 7,942,000.00  |   
						  5,080,000.00  |  
						  0.00  | 						  
						  5,080,000.00  | 						   
						  0.00%  | 
						  63.96%  | 
						  2,862,000.00  | 	 
						|