ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านชะโนด หมู่ที่ 2 ตำบลชะโนด เทศบาลตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร | 1,219,000.00  | 
							0.00  | 
							1,210,000.00  | 							
							1,210,000.00  | 	
							99.26%  | 
							99.26%  | 
							9,000.00  | 							
						
| รวม | 1,219,000.00  |   
						  0.00  |  
						  1,210,000.00  | 						  
						  1,210,000.00  | 						   
						  99.26%  | 
						  99.26%  | 
						  9,000.00  | 	 
						|