ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทุ้งนาใต้ ถึงสาย - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลดงมอน กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร | 1,318,000.00  | 
							0.00  | 
							1,314,000.00  | 							
							1,314,000.00  | 	
							99.69%  | 
							99.69%  | 
							4,000.00  | 							
						
2  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มห.ถ7 021 จากสาย นาขอนโกบ ถึงสาย - บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลดงมอน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จัง | 4,395,000.00  | 
							0.00  | 
							4,382,888.00  | 							
							4,382,888.00  | 	
							99.72%  | 
							99.72%  | 
							12,112.00  | 							
						
| รวม | 5,713,000.00  |   
						  0.00  |  
						  5,696,888.00  | 						  
						  5,696,888.00  | 						   
						  99.72%  | 
						  99.72%  | 
						  16,112.00  | 	 
						|