ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านนาโสกน้อย ถึงสายนานายสูน บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,878.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,392.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังห | 5,000,000.00  | 
							0.00  | 
							4,949,888.00  | 							
							4,949,888.00  | 	
							98.99%  | 
							98.99%  | 
							50,112.00  | 							
						
2  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย ที่ดินนางรัชนก ถึงสาย ถนนลาดยาง 3015 บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทราย กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหว | 1,311,000.00  | 
							0.00  | 
							1,300,000.00  | 							
							1,300,000.00  | 	
							99.16%  | 
							99.16%  | 
							11,000.00  | 							
						
| รวม | 6,311,000.00  |   
						  0.00  |  
						  6,249,888.00  | 						  
						  6,249,888.00  | 						   
						  99.03%  | 
						  99.03%  | 
						  61,112.00  | 	 
						|