ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย ดงยาง ถึงสาย หนองผักหวาน(สำนักสังฆ์ภูเพียงดิน) บ้านดงยาง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดแข้ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแข้ อำเภ | 8,297,200.00  | 
							0.00  | 
							8,278,999.00  | 							
							8,278,999.00  | 	
							99.78%  | 
							99.78%  | 
							18,201.00  | 							
						
| รวม | 8,297,200.00  |   
						  0.00  |  
						  8,278,999.00  | 						  
						  8,278,999.00  | 						   
						  99.78%  | 
						  99.78%  | 
						  18,201.00  | 	 
						|