ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 							
							ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มห.ถ41-003 บ้านพังคอง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก กว้าง 6 เมตร ยาว 3,173 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,038 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดา | 9,398,000.00  | 
							0.00  | 
							9,375,888.00  | 							
							9,375,888.00  | 	
							99.76%  | 
							99.76%  | 
							22,112.00  | 							
						
| รวม | 9,398,000.00  |   
						  0.00  |  
						  9,375,888.00  | 						  
						  9,375,888.00  | 						   
						  99.76%  | 
						  99.76%  | 
						  22,112.00  | 	 
						|