ลำดับ  | 
							ชื่องบประมาณ  | 
							งบประมาณ  | 
							ใบสั่งซื้อ/PO  | 
							เบิกจ่าย  | 				
							ใช้จ่าย  | 		
							ร้อยละเบิกจ่าย  | 
							ร้อยละใช้จ่าย  | 
							งบคงเหลือ  | 							
						
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0.00  |   
						  0.00  |  
						  0.00  | 						  
						  0.00  | 						   
						  nan%  | 
						  nan%  | 
						  0.00  | 	 
						|