1  | 
								   | 
								  สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ   | 				  
								  2  |   
								  0.17  | 
								  0.00  | 
								  0.14  | 								  
								  0.14  | 								
								  80.41%  | 
								  80.41%  | 								  		 								  
								
								
								
								  2  | 
								   | 
								  เทศบาลเมืองมุกดาหาร   | 				  
								  20  |   
								  77.17  | 
								  0.00  | 
								  55.96  | 								  
								  55.96  | 								
								  72.51%  | 
								  72.51%  | 								  		 								  
								
								
								
								  3  | 
								   | 
								  สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร   | 				  
								  1  |   
								  0.30  | 
								  0.00  | 
								  0.21  | 								  
								  0.21  | 								
								  67.49%  | 
								  67.49%  | 								  		 								  
								
								
								
								  4  | 
								   | 
								  ด่านศุลกากรมุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  0.43  | 
								  0.00  | 
								  0.29  | 								  
								  0.29  | 								
								  66.91%  | 
								  66.91%  | 								  		 								  
								
								
								
								  5  | 
								   | 
								  โรงพยาบาลมุกดาหาร   | 				  
								  21  |   
								  206.48  | 
								  45.19  | 
								  131.91  | 								  
								  177.11  | 								
								  63.88%  | 
								  85.77%  | 								  		 								  
								
								
								
								  6  | 
								   | 
								  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   | 				  
								  102  |   
								  94.98  | 
								  0.00  | 
								  49.87  | 								  
								  49.87  | 								
								  52.50%  | 
								  52.50%  | 								  		 								  
								
								
								
								  7  | 
								   | 
								  สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  10  |   
								  3.33  | 
								  0.00  | 
								  1.65  | 								  
								  1.65  | 								
								  49.41%  | 
								  49.41%  | 								  		 								  
								
								
								
								  8  | 
								   | 
								  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร   | 				  
								  7  |   
								  64.85  | 
								  33.12  | 
								  31.10  | 								  
								  64.22  | 								
								  47.96%  | 
								  99.03%  | 								  		 								  
								
								
								
								  9  | 
								   | 
								  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร   | 				  
								  11  |   
								  1.93  | 
								  0.00  | 
								  0.89  | 								  
								  0.89  | 								
								  46.13%  | 
								  46.13%  | 								  		 								  
								
								
								
								  10  | 
								   | 
								  โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร   | 				  
								  8  |   
								  7.97  | 
								  0.00  | 
								  3.65  | 								  
								  3.65  | 								
								  45.77%  | 
								  45.77%  | 								  		 								  
								
								
								
								  11  | 
								   | 
								  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร   | 				  
								  12  |   
								  2.88  | 
								  0.10  | 
								  1.25  | 								  
								  1.35  | 								
								  43.34%  | 
								  46.96%  | 								  		 								  
								
								
								
								  12  | 
								   | 
								  เรือนจำ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  40  |   
								  10.07  | 
								  3.44  | 
								  4.35  | 								  
								  7.79  | 								
								  43.19%  | 
								  77.40%  | 								  		 								  
								
								
								
								  13  | 
								   | 
								  สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  11  |   
								  3.66  | 
								  0.00  | 
								  1.56  | 								  
								  1.56  | 								
								  42.59%  | 
								  42.59%  | 								  		 								  
								
								
								
								  14  | 
								   | 
								  สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร   | 				  
								  2  |   
								  0.18  | 
								  0.00  | 
								  0.07  | 								  
								  0.07  | 								
								  42.29%  | 
								  42.29%  | 								  		 								  
								
								
								
								  15  | 
								   | 
								  สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร   | 				  
								  1  |   
								  0.15  | 
								  0.00  | 
								  0.06  | 								  
								  0.06  | 								
								  41.69%  | 
								  41.69%  | 								  		 								  
								
								
								
								  16  | 
								   | 
								  สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร   | 				  
								  5  |   
								  0.53  | 
								  0.00  | 
								  0.17  | 								  
								  0.17  | 								
								  32.06%  | 
								  32.06%  | 								  		 								  
								
								
								
								  17  | 
								   | 
								  ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน   | 				  
								  6  |   
								  4.80  | 
								  0.21  | 
								  1.50  | 								  
								  1.70  | 								
								  31.21%  | 
								  35.49%  | 								  		 								  
								
								
								
								  18  | 
								   | 
								  สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  9  |   
								  0.83  | 
								  0.00  | 
								  0.25  | 								  
								  0.25  | 								
								  30.29%  | 
								  30.29%  | 								  		 								  
								
								
								
								  19  | 
								   | 
								  สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  0.83  | 
								  0.03  | 
								  0.25  | 								  
								  0.27  | 								
								  29.69%  | 
								  32.93%  | 								  		 								  
								
								
								
								  20  | 
								   | 
								  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  9  |   
								  2.90  | 
								  0.45  | 
								  0.86  | 								  
								  1.31  | 								
								  29.55%  | 
								  45.00%  | 								  		 								  
								
								
								
								  21  | 
								   | 
								  สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  8  |   
								  2.22  | 
								  0.00  | 
								  0.66  | 								  
								  0.66  | 								
								  29.52%  | 
								  29.52%  | 								  		 								  
								
								
								
								  22  | 
								   | 
								  สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  0.69  | 
								  0.00  | 
								  0.20  | 								  
								  0.20  | 								
								  28.97%  | 
								  28.97%  | 								  		 								  
								
								
								
								  23  | 
								   | 
								  สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  7  |   
								  1.12  | 
								  0.00  | 
								  0.32  | 								  
								  0.32  | 								
								  28.87%  | 
								  28.87%  | 								  		 								  
								
								
								
								  24  | 
								   | 
								  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร   | 				  
								  8  |   
								  4.31  | 
								  0.00  | 
								  1.24  | 								  
								  1.24  | 								
								  28.80%  | 
								  28.80%  | 								  		 								  
								
								
								
								  25  | 
								   | 
								  ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร   | 				  
								  42  |   
								  125.33  | 
								  8.62  | 
								  35.76  | 								  
								  44.38  | 								
								  28.53%  | 
								  35.41%  | 								  		 								  
								
								
								
								  26  | 
								   | 
								  สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  5  |   
								  0.40  | 
								  0.00  | 
								  0.11  | 								  
								  0.11  | 								
								  27.63%  | 
								  27.63%  | 								  		 								  
								
								
								
								  27  | 
								   | 
								  สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  4  |   
								  1.18  | 
								  0.05  | 
								  0.32  | 								  
								  0.37  | 								
								  26.84%  | 
								  31.10%  | 								  		 								  
								
								
								
								  28  | 
								   | 
								  สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร   | 				  
								  16  |   
								  2.57  | 
								  0.00  | 
								  0.68  | 								  
								  0.68  | 								
								  26.49%  | 
								  26.49%  | 								  		 								  
								
								
								
								  29  | 
								   | 
								  สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  11  |   
								  0.86  | 
								  0.00  | 
								  0.22  | 								  
								  0.22  | 								
								  25.84%  | 
								  25.84%  | 								  		 								  
								
								
								
								  30  | 
								   | 
								  สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร   | 				  
								  8  |   
								  18.71  | 
								  0.49  | 
								  4.80  | 								  
								  5.29  | 								
								  25.65%  | 
								  28.26%  | 								  		 								  
								
								
								
								  31  | 
								   | 
								  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย   | 				  
								  1  |   
								  0.02  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  24.40%  | 
								  24.40%  | 								  		 								  
								
								
								
								  32  | 
								   | 
								  สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  9  |   
								  1.96  | 
								  0.12  | 
								  0.47  | 								  
								  0.60  | 								
								  24.15%  | 
								  30.40%  | 								  		 								  
								
								
								
								  33  | 
								   | 
								  สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร   | 				  
								  4  |   
								  0.37  | 
								  0.00  | 
								  0.09  | 								  
								  0.09  | 								
								  23.98%  | 
								  23.98%  | 								  		 								  
								
								
								
								  34  | 
								   | 
								  สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  11  |   
								  2.17  | 
								  0.08  | 
								  0.52  | 								  
								  0.60  | 								
								  23.91%  | 
								  27.42%  | 								  		 								  
								
								
								
								  35  | 
								   | 
								  สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  15  |   
								  3.58  | 
								  0.00  | 
								  0.85  | 								  
								  0.85  | 								
								  23.67%  | 
								  23.67%  | 								  		 								  
								
								
								
								  36  | 
								   | 
								  ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร   | 				  
								  8  |   
								  1.38  | 
								  0.00  | 
								  0.31  | 								  
								  0.31  | 								
								  22.71%  | 
								  22.71%  | 								  		 								  
								
								
								
								  37  | 
								   | 
								  สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร   | 				  
								  5  |   
								  1.33  | 
								  0.33  | 
								  0.30  | 								  
								  0.63  | 								
								  22.43%  | 
								  47.10%  | 								  		 								  
								
								
								
								  38  | 
								   | 
								  วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย   | 				  
								  5  |   
								  1.84  | 
								  0.00  | 
								  0.41  | 								  
								  0.41  | 								
								  22.05%  | 
								  22.05%  | 								  		 								  
								
								
								
								  39  | 
								   | 
								  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ    | 				  
								  9  |   
								  0.86  | 
								  0.00  | 
								  0.19  | 								  
								  0.19  | 								
								  22.02%  | 
								  22.02%  | 								  		 								  
								
								
								
								  40  | 
								   | 
								  สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  18  |   
								  4.82  | 
								  0.19  | 
								  1.05  | 								  
								  1.24  | 								
								  21.79%  | 
								  25.65%  | 								  		 								  
								
								
								
								  41  | 
								   | 
								  บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร   | 				  
								  9  |   
								  3.01  | 
								  0.00  | 
								  0.64  | 								  
								  0.64  | 								
								  21.36%  | 
								  21.36%  | 								  		 								  
								
								
								
								  42  | 
								   | 
								  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร   | 				  
								  15  |   
								  5.94  | 
								  0.00  | 
								  1.11  | 								  
								  1.11  | 								
								  18.76%  | 
								  18.76%  | 								  		 								  
								
								
								
								  43  | 
								   | 
								  สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ   | 				  
								  12  |   
								  2.13  | 
								  0.00  | 
								  0.40  | 								  
								  0.40  | 								
								  18.51%  | 
								  18.51%  | 								  		 								  
								
								
								
								  44  | 
								   | 
								  สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร   | 				  
								  41  |   
								  13.14  | 
								  2.76  | 
								  2.41  | 								  
								  5.17  | 								
								  18.31%  | 
								  39.32%  | 								  		 								  
								
								
								
								  45  | 
								   | 
								  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร   | 				  
								  13  |   
								  3.24  | 
								  0.00  | 
								  0.59  | 								  
								  0.59  | 								
								  18.10%  | 
								  18.10%  | 								  		 								  
								
								
								
								  46  | 
								   | 
								  สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร   | 				  
								  1  |   
								  0.19  | 
								  0.00  | 
								  0.03  | 								  
								  0.03  | 								
								  17.67%  | 
								  17.67%  | 								  		 								  
								
								
								
								  47  | 
								   | 
								  แขวงทางหลวงมุกดาหาร   | 				  
								  5  |   
								  46.39  | 
								  1.05  | 
								  8.15  | 								  
								  9.20  | 								
								  17.57%  | 
								  19.82%  | 								  		 								  
								
								
								
								  48  | 
								   | 
								  สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                                | 				  
								  11  |   
								  2.14  | 
								  0.00  | 
								  0.37  | 								  
								  0.37  | 								
								  17.52%  | 
								  17.52%  | 								  		 								  
								
								
								
								  49  | 
								   | 
								  สนง.ประมงจังหวัด   | 				  
								  13  |   
								  0.92  | 
								  0.00  | 
								  0.16  | 								  
								  0.16  | 								
								  16.87%  | 
								  16.87%  | 								  		 								  
								
								
								
								  50  | 
								   | 
								  สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร   | 				  
								  1  |   
								  0.03  | 
								  0.00  | 
								  0.01  | 								  
								  0.01  | 								
								  15.74%  | 
								  15.74%  | 								  		 								  
								
								
								
								  51  | 
								   | 
								  สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  5  |   
								  0.93  | 
								  0.00  | 
								  0.14  | 								  
								  0.14  | 								
								  14.62%  | 
								  14.62%  | 								  		 								  
								
								
								
								  52  | 
								   | 
								  นิคมสร้างตนเองคำสร้อย   | 				  
								  8  |   
								  3.78  | 
								  0.00  | 
								  0.55  | 								  
								  0.55  | 								
								  14.56%  | 
								  14.56%  | 								  		 								  
								
								
								
								  53  | 
								   | 
								  สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  21  |   
								  6.40  | 
								  0.00  | 
								  0.92  | 								  
								  0.92  | 								
								  14.38%  | 
								  14.38%  | 								  		 								  
								
								
								
								  54  | 
								   | 
								  โครงการชลประทานมุกดาหาร   | 				  
								  133  |   
								  306.76  | 
								  6.81  | 
								  41.87  | 								  
								  47.24  | 								
								  13.64%  | 
								  15.39%  | 								  		 								  
								
								
								
								  55  | 
								   | 
								  ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  1.54  | 
								  0.00  | 
								  0.20  | 								  
								  0.20  | 								
								  12.76%  | 
								  12.76%  | 								  		 								  
								
								
								
								  56  | 
								   | 
								  สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร   | 				  
								  4  |   
								  3.84  | 
								  0.00  | 
								  0.44  | 								  
								  0.44  | 								
								  11.41%  | 
								  11.41%  | 								  		 								  
								
								
								
								  57  | 
								   | 
								  สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร   | 				  
								  12  |   
								  2.53  | 
								  0.65  | 
								  0.27  | 								  
								  0.92  | 								
								  10.80%  | 
								  36.42%  | 								  		 								  
								
								
								
								  58  | 
								   | 
								  สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร   | 				  
								  14  |   
								  2.86  | 
								  0.02  | 
								  0.29  | 								  
								  0.31  | 								
								  10.07%  | 
								  10.83%  | 								  		 								  
								
								
								
								  59  | 
								   | 
								  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร   | 				  
								  8  |   
								  9.93  | 
								  5.56  | 
								  1.00  | 								  
								  6.56  | 								
								  10.02%  | 
								  66.06%  | 								  		 								  
								
								
								
								  60  | 
								   | 
								  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร   | 				  
								  3  |   
								  0.10  | 
								  0.00  | 
								  0.01  | 								  
								  0.01  | 								
								  9.38%  | 
								  9.38%  | 								  		 								  
								
								
								
								  61  | 
								   | 
								  สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร   | 				  
								  24  |   
								  7.24  | 
								  0.47  | 
								  0.68  | 								  
								  1.14  | 								
								  9.33%  | 
								  15.77%  | 								  		 								  
								
								
								
								  62  | 
								   | 
								  ทางหลวงชนบทมุกดาหาร   | 				  
								  8  |   
								  10.80  | 
								  0.00  | 
								  0.80  | 								  
								  0.80  | 								
								  7.39%  | 
								  7.39%  | 								  		 								  
								
								
								
								  63  | 
								   | 
								  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล   | 				  
								  6  |   
								  2.90  | 
								  0.00  | 
								  0.21  | 								  
								  0.21  | 								
								  7.37%  | 
								  7.37%  | 								  		 								  
								
								
								
								  64  | 
								   | 
								  สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร   | 				  
								  18  |   
								  25.93  | 
								  0.13  | 
								  1.90  | 								  
								  2.03  | 								
								  7.31%  | 
								  7.81%  | 								  		 								  
								
								
								
								  65  | 
								   | 
								  สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร   | 				  
								  20  |   
								  7.73  | 
								  0.00  | 
								  0.51  | 								  
								  0.51  | 								
								  6.65%  | 
								  6.65%  | 								  		 								  
								
								
								
								  66  | 
								   | 
								  สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร   | 				  
								  11  |   
								  6.85  | 
								  0.00  | 
								  0.45  | 								  
								  0.45  | 								
								  6.61%  | 
								  6.61%  | 								  		 								  
								
								
								
								  67  | 
								   | 
								  กอ.รมน.   | 				  
								  12  |   
								  1.38  | 
								  0.00  | 
								  0.06  | 								  
								  0.06  | 								
								  4.53%  | 
								  4.53%  | 								  		 								  
								
								
								
								  68  | 
								   | 
								  ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร   | 				  
								  14  |   
								  76.14  | 
								  37.49  | 
								  2.97  | 								  
								  40.46  | 								
								  3.90%  | 
								  53.14%  | 								  		 								  
								
								
								
								  69  | 
								   | 
								  สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร   | 				  
								  84  |   
								  49.86  | 
								  21.26  | 
								  1.82  | 								  
								  23.08  | 								
								  3.64%  | 
								  46.28%  | 								  		 								  
								
								
								
								  70  | 
								   | 
								  สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร   | 				  
								  11  |   
								  12.98  | 
								  8.14  | 
								  0.31  | 								  
								  8.44  | 								
								  2.35%  | 
								  65.03%  | 								  		 								  
								
								
								
								  71  | 
								   | 
								  จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)   | 				  
								  99  |   
								  198.71  | 
								  17.19  | 
								  0.64  | 								  
								  17.83  | 								
								  0.32%  | 
								  8.97%  | 								  		 								  
								
								
								
								  72  | 
								   | 
								  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   | 				  
								  103  |   
								  314.69  | 
								  13.51  | 
								  0.45  | 								  
								  13.96  | 								
								  0.14%  | 
								  4.43%  | 								  		 								  
								
								
								
								  73  | 
								   | 
								  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร   | 				  
								  8  |   
								  35.10  | 
								  0.00  | 
								  0.00  | 								  
								  0.00  | 								
								  0.00%  | 
								  0.00%  |